Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение
Технические характеристики
Токопроводящая жила: медная
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Показатель пожарной безопасности: нг(А)
Огнестойкое исполнение (FR): нет
Хладостойкое исполнение (ХЛ): нет
Экран: без экрана
Тип брони: без брони
Материал наружной оболочки: ПВХ пластикат
Низкотоксичный: нет
С низким дымо- и газовыделением: нет
Безгалогенный: нет
Класс пожарной опасности: П1б.8.2.5.4
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: УХЛ, категории размещения 3 и 5
Диапазон температур эксплуатации, °С: от -50 до +50
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже, °С: -15
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, на напряжение 0,66 кВ: 3 кВ
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, на напряжение 1 кВ: 3,5 кВ
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже, одножильный кабель: 10 наружных диаметров кабеля
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже, многожильный кабель: 7,5 наружных диаметров кабеля
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более, °С: 70
Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки, не более: 50 Н/мм2
Строительная длина кабелей для сечения основных жил: до 16 мм2: 450
Строительная длина кабелей для сечения основных жил, от 25 до 70 мм2: 300
Строительная длина кабелей для сечения основных жил, от 95 мм2: 200
Гарантийный срок эксплуатации, лет: 5
Срок службы, лет: 30
Назначение
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Для нужд народного хозяйства и используются на промышленных и энергетических объектах.
Кабели с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката предназначены для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных.
Групповая прокладка данных кабелей разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала. При этом необходимо применять пассивную огнезащиту
Сечения кабеля ВВГнг(А)
| Сечение | 1х1,5 ок-0,66 |
| Сечение | 1х1,5 ок-1 |
| Сечение | 1х2,5 ок-0,66 |
| Сечение | 1х2,5 ок-1 |
| Сечение | 1х4 ок-0,66 |
| Сечение | 1х4 ок-1 |
| Сечение | 1х6 ок-0,66 |
| Сечение | 1х6 ок-1 |
| Сечение | 1х10 ок-0,66 |
| Сечение | 1х10 ок-1 |
| Сечение | 1х16 мк-0,66 |
| Сечение | 1х16 мк-1 |
| Сечение | 1х25 мк-0,66 |
| Сечение | 1х25 мк-1 |
| Сечение | 1х35 мк-0,66 |
| Сечение | 1х35 мк-1 |
| Сечение | 1х50 мк-0,66 |
| Сечение | 1х50 мк-1 |
| Сечение | 1х70 мк-1 |
| Сечение | 1х95 мк-1 |
| Сечение | 1х120 мк-1 |
| Сечение | 1х150 мк-1 |
| Сечение | 1х185 мк-1 |
| Сечение | 1х240 мк-1 |
| Сечение | 1х300 мк-1 |
| Сечение | 1х400 мк-1 |
| Сечение | 1х500 мк-1 |
| Сечение | 1х630 ок-1 |
| Сечение | 1х800 ок-1 |
| Сечение | 1х1000 ок-1 |
| Сечение | 2х1,5 ок(N)-0,66 |
| Сечение | 2х1,5 ок(N)-1 |
| Сечение | 2х2,5 ок(N)-0,66 |
| Сечение | 2х2,5 ок(N)-1 |
| Сечение | 2х4 ок(N)-0,66 |
| Сечение | 2х4 ок(N)-1 |
| Сечение | 2х6 ок(N)-0,66 |
| Сечение | 2х6 ок(N)-1 |
| Сечение | 2х10 ок(N)-0,66 |
| Сечение | 2х10 ок(N)-1 |
| Сечение | 2х16 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 2х16 мк(N)-1 |
| Сечение | 2х25 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 2х25 мк(N)-1 |
| Сечение | 2х35 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 2х35 мк(N)-1 |
| Сечение | 2х50 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 2х50 мк(N)-1 |
| Сечение | 2х70 мк(N)-1 |
| Сечение | 2х95 мк(N)-1 |
| Сечение | 2х120 мк(N)-1 |
| Сечение | 2х150 мк(N)-1 |
| Сечение | 2х185 мк(N)-1 |
| Сечение | 2х240 мк(N)-1 |
| Сечение | 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 3х1,5 ок(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 3х2,5 ок(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х4 ок(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 3х4 ок(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х6 ок(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 3х6 ок(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х10 ок(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 3х10 ок(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х16 мк(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 3х16 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х16+1х10 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 3х25 мк(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 3х25 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х25+1х16 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 3х35 мк(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 3х35 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х35+1х16 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 3х50 мк(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 3х50 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х50+1х25 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 3х70 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х70+1х35 мк(N)-1 |
| Сечение | 3х95 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х95+1х50 мк(N)-1 |
| Сечение | 3х120 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х120+1х70 мк(N)-1 |
| Сечение | 3х150 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х150+1х70 мк(N)-1 |
| Сечение | 3х185 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х185+1х95 мк(N)-1 |
| Сечение | 3х240 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 3х240+1х120 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х1,5 ок(N)-0,66 |
| Сечение | 4х1,5 ок(N)-1 |
| Сечение | 4х2,5 ок(N)-0,66 |
| Сечение | 4х2,5 ок(N)-1 |
| Сечение | 4х4 ок(N)-0,66 |
| Сечение | 4х4 ок(N)-1 |
| Сечение | 4х6 ок(N)-0,66 |
| Сечение | 4х6 ок(N)-1 |
| Сечение | 4х10 ок(N)-0,66 |
| Сечение | 4х10 ок(N)-1 |
| Сечение | 4х16 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 4х16 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х16+1х10 мк(N,РЕ)-0,66 |
| Сечение | 4х25 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 4х25 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х25+1х16 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 4х35 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 4х35 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х35+1х16 мк(N,РЕ)-0,66 |
| Сечение | 4х50 мк(N)-0,66 |
| Сечение | 4х50 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х50+1х25 мк(N,РЕ)-0,66 |
| Сечение | 4х70 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х70+1х35 мк(N,РЕ)-1 |
| Сечение | 4х95 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х95 мс(N)-1 |
| Сечение | 4х95+1х50 мк(N,РЕ)-1 |
| Сечение | 4х120 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х120 мс(N)-1 |
| Сечение | 4х120+1х70 мк(N,РЕ)-1 |
| Сечение | 4х150 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х150 мс(N)-1 |
| Сечение | 4х150+1х70 мк(N,РЕ)-1 |
| Сечение | 4х185 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х185 мс(N)-1 |
| Сечение | 4х185+1х95 мк(N,РЕ)-1 |
| Сечение | 4х240 мк(N)-1 |
| Сечение | 4х240 мс(N)-1 |
| Сечение | 4х240+1х120 мк(N,РЕ)-1 |
| Сечение | 5х1,5 ок(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 5х1,5 ок(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х2,5 ок(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 5х2,5 ок(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х4 ок(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 5х4 ок(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х6 ок(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 5х6 ок(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х10 ок(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 5х10 ок(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х16 мк(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 5х16 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х25 мк(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 5х25 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х35 мк(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 5х35 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х50 мк(N,PE)-0,66 |
| Сечение | 5х50 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х70 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х95 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х95 мс(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х120 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х120 мс(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х150 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х150 мс(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х185 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х185 мс(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х240 мк(N,PE)-1 |
| Сечение | 5х240 мс(N,PE)-1 |
за 15 минут
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации
